Description
- Item Type: Suit
- Material: Polyester
- Gender: Women
- Collar: V-Neck
- Sleeve Length: Full
- Clothing Length: Regular
- Pants Length: Ankle Length
- Pants Closure Type: Zipper Fly
Package Includes:
- 1 x Pc
Size Info:
Size | Front Length (cm / inch) | Back Lengt (cm / inch) | Bust (cm / inch) | Lower Hem (cm / inch) | Shoulders (cm / inch) | Sleeves (cm / inch) | |||
S | 61 / 24.02 | 59.5 / 23.43 | 92 / 36.22 | 103 / 40.55 | 37 / 14.57 | 58 / 22.83 | |||
M | 62.5 / 24.61 | 61 / 24.02 | 96 / 37.80 | 107 / 42.13 | 38 / 14.96 | 59 / 23.23 | |||
L | 64 / 25.20 | 62.5 / 24.61 | 100 / 39.37 | 111 / 43.70 | 39 / 15.35 | 60 / 23.62 | |||
XL | 65.5 / 25.79 | 64 / 25.20 | 104 / 40.94 | 115 / 45.28 | 40 / 15.75 | 61 / 24.02 |
Size | Length (cm / inch) | Waist (cm / inch) | Hip (cm / inch) | Leg opening (cm / inch) | Front Rise (cm / inch) | Back Rise (cm / inch) | |||
S | 102 / 40.16 | 64 / 25.20 | 92 / 36.22 | 58 / 22.83 | 28.5 / 11.22 | 35.8 / 14.09 | |||
M | 103.5 / 40.75 | 68 / 26.77 | 96 / 37.80 | 59.8 / 23.54 | 29.1 / 11.46 | 36.5 / 14.37 | |||
L | 105 / 41.34 | 72 / 28.35 | 100 / 39.37 | 61.6 / 24.25 | 29.7 / 11.69 | 37.2 / 14.65 | |||
XL | 106.5 / 41.93 | 76 / 29.92 | 104 / 40.94 | 63.4 / 24.96 | 30.3 / 11.93 | 37.9 / 14.92 |
Reviews
There are no reviews yet.